发布时间:2008-09-23 08:11:38
产品规格 | COB包封材料 | |||||||||||||||||
50450 | 50300LT | 50300LV | 50300-1 | 50300HT | 50302-HT | 50302-2 | S7503 | 50500D | 50500-1 | 50500-2 | A312-20 | 50400-1 | XE90079 | ILM3356-15 | ||||
固化前的物性 | 成份 | - | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 硅胶 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | |
外观 | - | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色液体 | ||
密度 | g/cm3 | \ | 1.71~1.75 | 1.68~1.72 | 1.73~1.77 | 1.71~1.75 | 1.65~1.69 | 1.60~1.64 | 1.13~1.18 | 1.72~1.76 | 1.80~1.84 | 1.54~1.58 | 1.21 | 1.51~1.55 | 1.38~1.42 | 1.60 | ||
粘度 | Rheometer @15/s |
Pa.s | 27 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 20~40 | \ | \ | 25(布氏) | \ | 24~30 | \ | |
2.5rpm#6 | Pa.s | \ | 45~65 | 75~95 | 90~110 | 120~140 | 130~170 | 140~180 | \ | \ | 25~45 | 20~25 | \ | \ | \ | \ | ||
5rpm#6 | Pa.s | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 110~150 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ||
10rpm#6 | Pa.s | \ | \ | \ | \ | 55~75 | 70~100 | \ | 60~70 | \ | \ | 5~10 | \ | 55~85 | \ | 45~75 | ||
20rpm#9 | Pa.s | \ | 20~30 | 25~35 | 35~45 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ||
固化时间 | ℃*min | \ | 150*120 | 150*120 | 150*120 | 150*120 | 150*120 | 150*120 | 120*90 | 150*120 | 150*60 | 150*120 | 100*30 | 120*30 | 100*30 | 125*30 | ||
℃*min | \ | 120*60 +150*60 |
120*60 +150*60 |
120*60 +150*60 |
120*60 +150*60 |
120*60 +150*60 |
120*60 +150*60 |
150*60 | 100*60 +150*60 |
100*60 +150*60 |
100*60 +150*60 |
120*15 | 120~130*5 (红外) | 130*20 | 140*20 | |||
℃*min | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 180*30 | \ | \ | \ | 160*3 | \ | \ | 160*10 | |||
固化后力学性能和电学性能 | 硬度 | Shore D | 90D | >90D | >90D | >90D | >90D | >90D | >90D | 40~45A | >80D | >90D | >80D | 86D | >90D | >85D | 90D | |
线性热膨胀系数 | ppm/K | <25 | <25 | <25 | <25 | <35 | <35 | \ | <80 | <20 | <80 | \ | <35 | \ | \ | |||
扩张剪切强度 | mPa | 19.7 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | >2 | \ | \ | \ | 13.8 | \ | >15 | \ | ||
玻璃态转化温度Tg | ℃ | 137 | >140 | >140 | >140 | >140 | >130 | >130 | \ | >70 | <140 | >70 | \ | 90 | 125~140 | \ | ||
CTE | below Tg | ppm/℃ | 75 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ||
above Tg | ppm/℃ | 163 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||
固化收缩率 | % | 1.05 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0.35 | 1.05 | \ | ||
吸水率 24hrs@RT | % | 0.10 | \ | \ | \ | \ | 0.5 | 0.55 | <0.2 | <0.07 | <0.2 | <0.15 | \ | 0.05 | 0.1 | \ | ||
离子含量 | Cl- | ppm | 27 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <20 | <10 | <20 | \ | <150 | <30 | \ | |
Na+ | ppm | 63 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | \ | <10 | <70 | \ | ||
K+ | ppm | 8.4 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | \ | <10 | <10 | \ | ||
NH4+ | ppm | 142 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | \ | <10 | \ | \ | \ | <150 | \ | ||
导热率 | W/m.k | \ | 0.6~0.65 | 0.6~0.65 | 0.6~0.65 | 0.6~0.65 | 0.5 | 0.55 | 0.1~0.15 | 0.6~0.65 | 0.6~0.65 | 0.45~0.50 | \ | 0.4~0.45 | \ | 1.7 | ||
介电常数 1KHz@25℃ | - | \ | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | \ | \ | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | \ | \ | \ | \ | ||
体积电阻 | Ohm-cm | \ | 2.9*10E14 | 3.3*10E14 | 3.3*10E14 | 3.3*10E14 | 3.1*10E14 | 2.9*10E14 | >10E14 | \ | \ | \ | 4*10E14 | 10E14 | \ | \ | ||
其他 | 特点 | - | 低温快速固化顶部包封材料 | 单组份,低粘度,低触变性环氧配方;适合用在环氧覆铜板(FR-4,FR-2等)上的大IC和多引线IC的包封 | 单组份,低粘度,低触变性环氧配方;适合用在环氧覆铜板(FR-4,FR-2等)上的大IC和多引线IC的包封 | 单组份,高触变性环氧配方;固化时,流平性小,适合用在环氧覆铜板(FR-4,FR-2等)上的引线高拱的IC包封 | 单组份,高触变性环氧配方;固化时,流平性小,适合用在环氧覆铜板(FR-4,FR-2等)上的引线高拱的IC包封 | 低粘度,高触变性单组份环氧胶;固化时,流平性小,适合用在陶瓷类得基板上的引线高拱的IC包封 | 低粘单组份环氧胶;适合用在陶瓷类得基板上的的大IC和多引线IC的包封 | 纯度高,柔软性好,高低温性能更好;对陶瓷,玻璃,金属和部分塑胶粘附力好;使用在汽车和消费电子的复合基板的包封 | 围边填充的围堰材料,主要配合50300-2使用,适合多芯片的保护包封,或者指定高度和平顶包封 | 围边填充的内部填充材料,配合50300-HT使用,流动性好的包封材料;适用于高密度IC,多芯片的保护包封,或者指定高度和平顶包封 | 围边填充的内部填充材料,适合需要流动性好的包封材料;或者多芯片的保护包封,或者指定高度和平顶包封 | 粘度低,触变性小,固化快,良好的抗化学、耐热和防水性。用作粘合剂或者顶部包封 | 低温快速固化,低应力,使用粘度稳定,可用在环氧,聚酯和PI等基板,主要应用在柔性FR-4和智能卡 | 低温快速固化,用于焊接导线后的裸芯片的包封。 | ||
储存期 | ℃*mon | -40~0*4 | -40~0*4 | -40~0*4 | -40~0*4 | -40~0*4 | -40~0*4 | -40~0*6 | -40~0*4 | -40~0*4 | -40~0*4 | 0*8 | -40~0*6 | 0*6 | 25*3 | |||
包装 | - | 4kg |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,产品网对此不承担任何责任。产品网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷, 纠纷由您自行协商解决。
风险提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必 确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈 等不诚信行为,请您立即与产品网联系,如查证属实,产品网会对该企业商铺做注销处理,但产品网不对您因此造成的损失承担责任!
联系:304108043@qq.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对我们的关注与支持!
安士澳贸易(深圳)有限公司 电话: 传真: 联系人:
地址: 主营产品:粘合剂,灌封胶,胶带
Copyright © 2024 版权所有: 产品网
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。
您好,欢迎莅临,欢迎咨询...