发布时间:2008-09-23 08:16:46
品规格 | 双组份环氧灌封胶/灌封材料 | ||||||||||||||||||
2850FT/Cat9 | 2850FT/Cat11 | XT5038-6A/B100 | XT5038-6A/LA4373-86B | 2075A/B | 2057/Cat11 | 2651-40FR/Cat 11 | 1269A A/B | ||||||||||||
2850 FT | Cat9 | 2850 FT | Cat11 | XT5038-6A | B100 | XT5038-6A | LA4373-86B | 2075A | 2075B | 2057 | Cat11 | 2651-40FR | Cat 11 | A | B | ||||
固化前的物性 | 成份 | - | 环氧树脂 | 脂肪胺 | 环氧树脂 | 芳香胺 | 环氧树脂 | \ | 环氧树脂 | 胺 | 环氧树脂 | 胺 | 环氧树脂 | 芳香胺 | 环氧树脂 | 芳香胺 | 环氧树脂 | 酸酐 | |
外观 | - | 黑/蓝色液体 | 琥珀色 | 黑/蓝色液体 | 黑褐色 | 黑色液体 | 琥珀色 | 黑色液体 | 无色液体 | 黑色液体 | 琥珀色液体 | 黑色 | 黑褐色 | 黑色液体 | 黑褐色 | 蓝色液体 | 浅黄液体 | ||
密度 | g/cm3 | 2.35~2.45 | 1.00 | 2.35~2.45 | 1.10 | 1.58 | 1.02 | 1.58 | 1.02 | 1.70 | 0.97 | 1.56~1.64 | 1.10 | 1.55 | 1.10 | 1.21 | 1.18 | ||
粘度 | Pa.s | 200~250 | 0.08~0.105 | 200~250 | 0.035~0.06 | 8 | 0.3~0.5 | 8 | 0.04~0.08 | 22.5 | 0.075 | 3~4 | 0.035~0.06 | 30 | 0.035~0.06 | 8.5 | 2.25 | ||
混合比例 | 重量比 | 100 | 3.5 | 100 | 4.5 | 100 | 11.5 | 100 | 15 | 100 | 6.5~7 | 100 | 8~9 | 100 | 9.5 | 100 | 100 | ||
体积比 | 100 | 8.5 | 100 | 9.5 | 100 | 18.5 | 100 | 23 | 100 | 11~12 | \ | \ | 100 | 13 | 100 | 100 | |||
工作寿命100g@25℃ | min | 45 | 240 | 45 | 90 | 45 | 480 | >240 | >8hrs | ||||||||||
混合密度 | g/cm3 | 2.29 | 2.29 | 1.49 | 1.46 | 1.62 | \ | 1.5 | 1.2 | ||||||||||
混合粘度@25℃ | Pa.s | 58 | 64 | 3.4 | 0.8 | 6.8 | \ | 4.8 | 5 | ||||||||||
固化时间 | ℃*hr | 25*16~24 | 80*8~16 | 25*24 | 25*24 | 25*24 | 90*3 | 80*8~16 | 90*16 | ||||||||||
℃*hr | 45*4~6 | 100*2~4 | 65*1~2 | 65*2 | 45*8~16 | 120*2 | 100*2~4 | 121*4 | |||||||||||
℃*hr | 65*1~2 | 120*0.5~1 | \ | \ | 65*2~4 | 150*1.5 | 120*0.5~1 | \ | |||||||||||
℃*hr | \ | \ | \ | \ | \ | 180*1 | \ | \ | |||||||||||
固化后力学性能和电学性能 | 硬度(Shore D) | @25℃ | 96D | 96D | 85D | 70D | 81D | \ | 88D | 85D | |||||||||
弯曲强度 | mPa | 92 | 117 | \ | \ | 62 | 90~100 | \ | 172 | ||||||||||
压缩强度 | mpa | 155 | 193 | \ | \ | 103 | 80~100 | \ | \ | ||||||||||
拉伸强度 | mpa | \ | \ | 45 | 45 | 41 | 55~60 | \ | \ | ||||||||||
CTE | ppm/℃ | 35.0 | 31.2 | 54 | 54 | 70 | 38 | 56 | 75 | ||||||||||
玻璃态温度 Tg | ℃ | 86 | 115 | 45 | 45 | \ | \ | \ | \ | ||||||||||
导热率 | W/m.k | 1.25 | 1.28 | 0.43 | 0.43 | 0.62 | 0.42 | 0.55 | 0.27 | ||||||||||
使用温度范围 | ℃ | -40~+130 | -55~+155 | -40~+130 | -65~+105 | -40~130 | -75~170 | -55~155 | -40~130 | ||||||||||
介电强度 | KV/mm | 14.4 | 15.0 | \ | 15.75 | 15.7 | 15.6 | 17.7 | 16.9 | ||||||||||
介电常数 @ 1mHz | \ | 5.01 | 5.36 | 4.19 | 4.5 | 5.0 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||
介质损耗角@1mHz | \ | 0.028 | 0.043 | 0.026 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | ||||||||||
体积电阻@25℃ | Ohm-cm | >10E15 | >10E15 | 2.8*10E16 | 1.5*10E13 | >10E15 | >5*10E15 | >10E14 | 7*10E14 | ||||||||||
其他 | 特点 | - | 膨胀系数低,电绝缘性能优良,专为需要散热和抗热冲击的元器件而设计;具有优良的耐化学品和物理性能,低温固化,通用型规格。 | 膨胀系数低,电绝缘性能优良,专为需要散热和抗热冲击的元器件而设计;灌封寿命长,升温时,优良的耐化学品和物理性能,加热固化,更宽的工作温度。 | 低粘度,有UL94V-0认证,有很好的电学性能,耐水汽和多种有机溶剂,固化表面缺陷少;适用于灌注电学性能要求高的电子模组,电容等小电子元件。 | 低粘度,有UL94V-0认证,有很好的电学性能,耐水汽和多种有机溶剂,固化表面缺陷少;适用于灌注电学性能要求高的电子模组,电容等小电子元件。 | 通用型灌封和包封环氧胶,粘度低,气泡易释放。 | 粘度低,无气泡,适用于浇注,浸渍,包封等各种工艺;可配合多种固化剂适用,多种不同固化选择。2057FR达到UL94V0要求。 | 低粘度阻燃型,有UL94V-0认证,优良的电学性能,适用于灌封各种有阻燃要求的电子元件。 | 光学透明,高温性能好,耐色变;应用在要求光学透明的产品,如LED,显示器,光学镜片的浇注,包埋等。 | |||||||||
储存期 | ℃*mon | 25*12 | 25*12 | 25*12 | 25*12 | 25*12 | 18~25*12 | 25*6 | 25*12 | ||||||||||
包装 | - | 8kg/can | 1or8LBS | 8kg/can | 1or8LBS | 12.5LBS | 2LBS | 12.5LBS | 2LBS | 11LBS/Jar | 500g/Jar | 500g/Jar |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,产品网对此不承担任何责任。产品网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷, 纠纷由您自行协商解决。
风险提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必 确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈 等不诚信行为,请您立即与产品网联系,如查证属实,产品网会对该企业商铺做注销处理,但产品网不对您因此造成的损失承担责任!
联系:304108043@qq.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对我们的关注与支持!
安士澳贸易(深圳)有限公司 电话: 传真: 联系人:
地址: 主营产品:粘合剂,灌封胶,胶带
Copyright © 2024 版权所有: 产品网
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。
您好,欢迎莅临,欢迎咨询...